The Yamato Period, 645-711 | ||
---|---|---|
36 Kôtoku | 645-654 | 645 Taika |
650 Hakuchi | ||
37 Saimei | 655-661 | |
38 Tenji | 662-671 | |
39 Kôbun | 671-672 | |
672 Hakuhô | ||
40 Temmu | 673-686 | |
686 Shuchô | ||
41 Jitô | 690-697 | |
42 Mommu | 697-707 | |
701 Taihô | ||
704 Keiun | ||
43 Gemmei | 707-715 | 708 Wadô |
The Nara Period, 712-793 | ||
44 Genshô | 715-724 | 715 Reiki |
717 Yôrô | ||
45 Shômu | 724-749 | 724 Jinki |
729 Tempyô | ||
46 Kôken | 749-758 | 749 Tempyô-kampô |
749 Tempyô-shôhô | ||
757 Tempyô-hôji | ||
47 Junnin | 758-764 | |
48 Shôtoku | 764-770 | 765 Tempyô-jingo |
767 Jingo-keiun | ||
49 Kônin | 770-781 | 770 Hôki |
The Heian Period, 794-1186 | ||
50 Kammu | 781-806 | 781 Ten-ô |
782 Enryaku | ||
51 Heizei | 806-809-824 | 806 Daidô |
52 Saga | 809-823-842 | 810 Kônin |
53 Junna | 823-833-840 | 824 Tenchô |
54 Nimmyô | 833-850 | 834 Shôwa |
848 Kajô | ||
55 Montoku | 850-858 | 851 Ninju |
854 Saikô | ||
857 Tennan | ||
56 Seiwa | 858-876-880 | 859 Jôgan |
57 Yôzei | 877-884-949 | 877 Genkei |
58 Kôkô | 884-887 | 885 Ninna |
59 Uda | 887-897-937 | 889 Kampyô |
60 Daigo | 897-930 | 898 Shôtai |
901 Engi | ||
923 Enchô | ||
61 Suzaku | 930-946-952 | 931 Shôhei |
938 Tengyô | ||
62 Murakami | 946-967 | 947 Tenryaku |
957 Tentoku | ||
961 Ôwa | ||
964 Kôhô | ||
63 Reizei | 967-969-1011 | 968 Anna |
64 Enyû | 969-984-991 | 970 Tenroku |
973 Ten-en | ||
976 Jôgen | ||
978 Tengen | ||
983 Eikan | ||
65 Kazan | 984-986-1008 | 985 Kanna |
66 Ichijô | 986-1011 | 987 Ei-en |
989 Eiso | ||
990 Shôryaku | ||
995 Chôtoku | ||
999 Chôhô | ||
1004 Kankô | ||
67 Sanjô | 1011-1016-1017 | 1012 Chowâ |
68 Go-Ichijô | 1016-1036 | 1017 Kannin |
1021 Jian | ||
1024 Manju | ||
1028 Chôgen | ||
69 Go-Suzaku | 1036-1045 | 1037 Chôryaku |
1040 Chôky&ujcirc; | ||
1044 Kantoku | ||
70 Go-Reizei | 1045-1068 | 1046 Eishô |
1053 Tengi | ||
1058 Kôhei | ||
1065 Jiryaku | ||
71 Go-Sanjô | 1067-1072-1073 | 1069 Enkyû |
72 Shirakawa | 1072-1086-1129 | 1074 Jôhô |
1077 Shôryaku | ||
1081 Eihô | ||
1084 Ôtoku | ||
73 Horikawa | 1086-1107 | 1087 Kanji |
1094 Kahô | ||
1096 Eichô | ||
1097 Jôtoku | ||
1099 Kôwa | ||
1104 Chôji | ||
1106 Kajô | ||
74 Toba | 1107-1123- 1129-1156 | 1108 Tennin |
1110 Ten-ei | ||
1113 Eikyû | ||
1118 Gen-ei | ||
1120 Hôan | ||
75 Sutoku | 1123-1141-1156 | 1124 Tenji |
1126 Daiji | ||
1131 Tenshô | ||
1132 Chôshô | ||
1135 Hôen | ||
76 Konoe | 1141-1155 | 1141 Eiji |
1142 Kôji | ||
1144 Ten-yô | ||
1145 Kyûan | ||
1151 Nimpei | ||
1154 Kyûju | ||
77 Go-Shirakawa | 1156-1158-1179- 1180-1192 | 1156 Hôgen |
78 Nijô | 1159-1165 | 1159 Heiji |
1160 Eiryaku | ||
1161 Ôhô | ||
1163 Chôkan | ||
79 Rokujô | 1166-1168-1176 | 1165 Eiman |
1166 Ninnan | ||
80 Takakura | 1169-1180-1181 | 1169 Kaô |
1171 Shôan | ||
1175 Angen | ||
1177 Jishô | ||
81 Antoku | 1181-1183-1185 | 1181 Yôwa |
1182 Juei | ||
The Kamakura Period, 1186-1336 | ||
82 Go-Toba | 1184-1198- 1221-1239 | 1184 Genryaku |
1185 Bunji | ||
1190 Kenkyû | ||
83 Tsuchimikado | 1199-1210-1231 | 1199 Shôji |
1201 Kennin | ||
1204 Genkyû | ||
1206 Ken-ei | ||
1207 Jôgen | ||
84 Juntoku | 1211-1221-1242 | 1211 Kenryaku |
1213 Kempô | ||
1219 Jôkyû | ||
85 Chûkyô | 1221-1221-1234 | |
86 Go-Horikawa | 1222-1232-1234 | 1222 Jôô |
1224 Gennin | ||
1225 Karoku | ||
1227 Antei | ||
1229 Kanki | ||
87 Shijô | 1233-1242 | 1232 Jôei |
1233 Tempuku | ||
1234 Bunryaku | ||
1235 Katei | ||
1238 Ryakunin | ||
1239 En-ô | ||
1240 Ninji | ||
88 Go-Saga | 1243-1246-1272 | 1243 Kangen |
89 Go-Fukakusa | 1247-1259-1304 | 1247 Hôji |
1249 Kenchô | ||
1256 Kôgen | ||
1257 Shôka | ||
90 Kameyama | 1260-1274-1305 | 1259 Shôgen |
1260 Bun-ô | ||
1261 Kôchô | ||
1264 Bun-ei | ||
91 Go-Uda | 1275-1287-1324 | 1275 Kenji |
1278 Kôan | ||
92 Fushimi | 1288-1298-1217 | 1288 Shôô |
1293 Einin | ||
93 Go-Fushimi | 1299-1301-1336 | 1299 Shôan |
94 Go-Nijô | 1302-1308 | 1302 Kengen |
1303 Kagen | ||
1306 Tokuji | ||
95 Hanazono | 1309-1318-1348 | 1308 Enkyô |
1311 Ôchô | ||
1312 Shôwa | ||
1317 Bumpô | ||
96 Go-Daigo | 1319-1338 | 1319 Gen-ô |
1321 Genkô | ||
1324 Shôchû | ||
1326 Karyaku | ||
1329 Gentoku | ||
1331 Genkô | ||
1334 Kemmu | ||
1336 Engen | ||
The Nambokuchô Period, 1336-1392; Southern Emperors | ||
97 Go-Murakami | 1339-1368 | 1340 Kôkoku |
1346 Shôhei | ||
98 Chôkei | 1369-1372 | 1370 Kentoku |
1372 Bunchû | ||
1375 Tenju | ||
1381 Kôwa | ||
99 Go-Kameyama | 1373-1392-1424 | 1384 Genchû |
1390 Meitoku | ||
The Muromachi Period, 1392-1573 | ||
100 Go-Komatsu | 1392-1412-1433 | 1394 Ôei |
101 Shôkô | 1413-1428 | 1428 Shôchô |
102 Go-Hanazono | 1429-1464-1471 | 1429 Eikyô |
1441 Kakitsu | ||
1444 Bunnan | ||
1449 Hôtoku | ||
1452 Kyôtoku | ||
1455 Kôshô | ||
1457 Chôroku | ||
1460 Kanshô | ||
103 Go-Tsuchimikado | 1465-1500 | 1466 Bunshô |
1467 Ônin | ||
1469 Bummei | ||
1487 Chôkyô | ||
1489 Entoku | ||
1492 Meiô | ||
104 Go-Kashiwabara | 1501-1526 | 1501 Bunki |
1504 Eishô | ||
1521 Daiei | ||
105 Go-Nara | 1527-1557 | 1528 Kyôroku |
1532 Temmon | ||
1555 Kôji | ||
106 Oogimachi | 1558-1586-1593 | 1558 Eiroku |
1570 Genki | ||
1573 Tenshô | ||
The Azuchi-Momoyama Period, 1573-1603 | ||
107 Go-Yôzei | 1587-1611-1617 | 1592 Bunroku |
1596 Keichô | ||
The Edo Period, 1603-1868 | ||
108 Go-Mi-no-o | 1612-1629-1680 | 1615 Genna |
1624 Kan-ei | ||
109 Meishô [Myôshô] | 1630-1643-1696 | |
110 Go-Kômyô | 1644-1654 | 1644 Shôhô |
1648 Keian | ||
1652 Jôô | ||
1655 Meireki | ||
111 Go-Saiin | 1655-1662-1685 | 1658 Manji |
1661 Kambun | ||
112 Reigen | 1663-1686-1732 | 1673 Empô |
1681 Tenna | ||
1684 Jôkyô | ||
113 Higashi-yama | 1687-1709 | 1688 Genroku |
1704 Hôei | ||
114 Nakamikado | 1710-1735-1737 | 1711 Shôtoku |
1716 Kyôhô | ||
115 Sakuramachi | 1736-1746-1750 | 1736 Gembun |
1741 Kampô | ||
1744 Enkyô | ||
116 Momozono | 1746-1762 | 1748 Kan-en |
1751 Hôreki | ||
117 Go-Sakuramachi | 1763-1770-1813 | 1764 Meiwa |
118 Go-Momozono | 1771-1779 | 1772 An-ei |
119 Kôkaku | 1780-1816-1840 | 1781 Temmei |
1789 Kansei | ||
1801 Kyôwa | ||
1804 Bunka | ||
120 Ninkô | 1817-1846 | 1818 Bunsei |
1830 Tempô | ||
1844 Kôka | ||
121 Kômei | 1847-1866 | 1848 Kaei |
1854 Ansei | ||
1860 Man-en | ||
1861 Bunkyû | ||
1864 Genji | ||
1865 Keiô | ||
122 Mutsuhito | 1866-1912 | 1868 Meiji |
Northern Emperors | ||
---|---|---|
Hôjô Pretender | ||
1 Kôgon | 1331-1333-1364 | 1332 Shôkei |
Ashikaga Pretenders | ||
2 Kômyô | 1336-1348-1380 | 1338 Ryakuô |
1342 Kôei | ||
1345 Jôwa | ||
3 Sukô | 1349-1352-1398 | 1350 Kan-ô |
4 Go-Kôgon | 1353-1371-1374 | 1352 Bunna |
1356 Embun | ||
1361 Kôan | ||
1362 Jôji | ||
1368 Ôan | ||
5 Go-En-yû | 1372-1381-1393 | 1375 Eiwa |
1379 Kôryaku | ||
1381 Eitoku | ||
6 Go- Komatsu | 1383-1392 (1392-1412- 1433) | 1384 Shitoku |
1387 Kakei | ||
1389 Kôô | ||
1390 Meitoku |
This is the list of Japanese Eras, the Nengô, from the beginning of the Yamato Period and continuing until the reign of the Meiji Emperor. In this period, a reign consisted of one or more Eras. Beginning with the Meiji Era, each reign corresponds to only one Era. These latter are given on the main Sangoku page, with the other chronology.
The list of Eras is based on Andrew N. Nelson, The Modern Reader's Japanese-English Character Dictionary [Charles E. Tuttle Company, 1987, pp. 1018-1022].
Exit this page by closing its window. There are no off-page links here.